Ausflug in die Pullacher Statistik: Ü100
Im April 2017 haben bereits 11 Spieler seit Vereinsgründung 2003 über 100 Spiele für den PSC bestritten.
Gründungsmitglied Wambo liegt mit über 250 Spielen an der Spitze.
Von den aktiven Spieler können Christoph Schwaller (85) und Thomas Winhart (83) in naher Zukunft in die 100er hinzustoßen.
Die Ü100
Name | Spiele | Ausgew. | Eingew. | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Assists | Tore | Scorer-Pkte |
Antretter Michael | 257 | 50 | 30 | 12 | 0 | 0 | 78 | 124 | 202 |
Schilcher Axel | 243 | 36 | 29 | 40 | 1 | 1 | 49 | 46 | 95 |
Fleischer André | 229 | 52 | 28 | 16 | 2 | 0 | 78 | 105 | 183 |
Grabl Christian | 227 | 32 | 11 | 43 | 4 | 0 | 15 | 19 | 34 |
Rapp Stephan | 205 | 55 | 26 | 16 | 0 | 0 | 14 | 15 | 29 |
Tutschka Florian | 146 | 40 | 24 | 10 | 0 | 0 | 21 | 24 | 45 |
Sabah Ceyhun | 145 | 13 | 21 | 36 | 4 | 0 | 18 | 7 | 25 |
Schillinger Stefan | 112 | 29 | 26 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Berberski Christian | 111 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
Rother Marinus | 108 | 43 | 47 | 9 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
Zurl Hans | 103 | 9 | 23 | 26 | 1 | 1 | 22 | 24 | 46 |
Weitere Details unter Statistiken