Saisonende: Tabelle 2014/2015

Nach einem guten Endspurt in den letzten Spielen konnte der PSC Boden nach oben gut machen und schob sich auf den sechsten Tabellenplatz.

Unter anderem gewann Pullach gegen FT Rosenheim und TSV Aßling, die sich nun als Erster und Zweiter in die B-Klasse verabschieden.

 

Abschlusstabelle 2014/2015

Pl. Verein Spiele S U N Torverh. Tordiff. Pkt.
1 FT Rosenheim ll 26 20 5 1 98:27 71 65
2 TSV 1932 Aßling ll 26 19 2 5 81:33 48 59
3 Fortuna Rosenheim 26 18 2 6 86:41 45 56
4 TSV Brannenburg ll 26 16 3 7 83:38 45 51
5 FV Oberaudorf ll 26 13 6 7 71:34 37 45
6 SC 03 Pullach e.V. 26 14 3 9 59:43 16 45
7 TSV Hohenthann ll 26 14 3 9 66:35 31 45
8 ASV Au lll 26 11 3 12 60:62 -2 36
9 SV DJK Heufeld ll 26 11 1 14 66:74 -8 34
10 ASV Flintsbach ll 26 9 3 14 44:74 -30 30
11 SV Schechen ll 26 7 2 17 57:88 -31 23
12 SV Bad Feilnbach ll 26 6 0 20 34:100 -66 18
13 FC Nicklheim ll 26 4 2 20 36:109 -73 14
14 SV Vagen ll 26 2 1 23 30:113 -83 7

Das könnte dich auch interessieren …

Schreibe einen Kommentar